濰坊市金融控股集團承擔著財政專項資金金融化運作的任務。在市委、市政府的正確領導下,在市財政局的科學監管下,在市金融辦等部門的大力支持下,集團以黨建統領發展全局,以紀檢監察提供紀律保障,緊緊圍繞新舊動能轉換重大工程和鄉村振興戰略,以完善金融業態、支持產業轉型升級、化解金融風險為重點,取得了階段性工作成效。[詳細]
2020年09月16日
歡迎訪問 濰坊市金融控股集團 官方網站
濰坊市金融控股集團承擔著財政專項資金金融化運作的任務。在市委、市政府的正確領導下,在市財政局的科學監管下,在市金融辦等部門的大力支持下,集團以黨建統領發展全局,以紀檢監察提供紀律保障,緊緊圍繞新舊動能轉換重大工程和鄉村振興戰略,以完善金融業態、支持產業轉型升級、化解金融風險為重點,取得了階段性工作成效。[詳細]
2020年09月16日
編號 | 企業名稱 | 申請時間 |
---|
1 | 山東景芝酒業股份有限公司 | 2015-11-16 |
2 | 盛瑞傳動股份有限公司 | 2015-11-16 |
3 | 大洋泊車股份有限公司 | 2015-11-16 |
4 | 濰坊景世乾太陽能有限公司 | 2015-11-14 |
5 | 山東金寶集團有限公司 | 2015-11-14 |
6 | 濰坊市華以農業科技有限公司 | 2015-11-14 |
7 | 山東美晨科技股份有限公司 | 2015-11-13 |
8 | 山東天恩綜合能源有限公司 | 2015-11-13 |
9 | 山東澤普醫療科技有限公司 | 2015-11-13 |
10 | 濰坊潤搏機械有限公司 | 2015-11-12 |
11 | 山東諾正檢測有限公司 | 2015-11-12 |
12 | 濰坊星泰克電子材料有限公司 | 2015-11-12 |
13 | 濰坊紫鳶乳業發展有限公司 | 2015-11-11 |
14 | 濰坊金絲達實業有限公司 | 2015-11-11 |
15 | 山東天瑞重工有限公司 | 2015-11-11 |
16 | 山東陽春羊奶乳業有限公司 | 2015-11-10 |
17 | 山東沃華醫藥科技股份 | 2015-11-10 |
18 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | 2015-11-10 |
19 | 濰坊新基業機械有限公司 | 2015-11-09 |
20 | 匯勝集團股份有限公司 | 2015-11-09 |
21 | 山東宏泰機械科技股份有限公司 | 2015-11-09 |
22 | 濰坊緯龍工業新材料有限公司 | 2015-11-07 |
23 | 山東檸檬生化有限公司 | 2015-11-07 |
24 | 山東同大新能源有限公司 | 2015-11-07 |
25 | 山東浩博水利建設有限公司 | 2015-11-07 |
26 | 山東華建鋁業集團有限公司 | 2015-11-06 |
27 | 山東比德文動力科技有限公司 | 2015-11-06 |
28 | 山東圣和塑膠發展有限公司 | 2015-11-06 |
29 | 山東大業股份有限公司 | 2015-11-05 |
30 | 山東帥克機械制造股份有限公司 | 2015-11-05 |
31 | 諸城市華欣鑄造有限公司 | 2015-11-05 |
32 | 山東同大鎳網有限公司 | 2015-11-05 |
33 | 濰坊永拓化工有限公司 | 2015-11-04 |
34 | 山東俊富非織造材料有限公司 | 2015-11-04 |
35 | 山東通達國際船舶管理有限公司 | 2015-11-04 |
36 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 2015-11-04 |
37 | 濰柴動力西港(濰坊)新能源發動機 | 2015-11-03 |
38 | 濰坊行知學校 | 2015-11-03 |
39 | 山東海事職業學院 | 2015-11-03 |
40 | 歌爾聲學股份有限公司 | 2015-11-03 |
41 | 山東玉峰鋁業股份有限公司 | 2015-11-02 |
42 | 山東貝諾醫藥生物科技有限公司 | 2015-11-02 |
43 | 濰坊市躍龍橡膠有限公司 | 2015-11-02 |
44 | 中科院科技成果轉化擬成立公司 | 2015-11-02 |
45 | 山東天一化學股份有限公司 | 2015-10-31 |
46 | 山東安博儀器股份有限公司 | 2015-10-31 |
47 | 濰坊普勒環境科技有限公司 | 2015-10-30 |
48 | 山東新光天地信息科技有限公司 | 2015-10-30 |
49 | 山東亞盛特鋼有限公司 | 2015-10-30 |
50 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 2015-10-29 |
51 | 中微光電子(濰坊)有限公司 | 2015-10-29 |
52 | 濰坊昌大建設集團有限公司 | 2015-10-29 |
53 | 濰坊現代科技發展有限公司 | 2015-10-29 |
54 | 濰坊奕佳電子科技有限公司 | 2015-10-29 |
55 | 富維薄膜(山東)有限公司 | 2015-10-28 |
56 | 濰坊圣恒經貿有限公司 | 2015-10-28 |
57 | 山東拜爾檢測有限公司 | 2015-10-28 |
58 | 山東天王醫藥科技有限公司 | 2015-10-27 |
59 | 濰坊晨光數控設備有限公司 | 2015-10-27 |
60 | 濰坊益和電器電器有限公司 | 2015-10-27 |
61 | 濰坊恒彩數碼影像材料有限公司 | 2015-10-27 |
62 | 山東元旭光電有限公司 | 2015-10-27 |
63 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 2015-10-26 |
64 | 孚日集團股份有限公司 | 2015-10-26 |
65 | 山東禾宜生物科技有限公司 | 2015-10-26 |
66 | 濰坊通達教育投資有限責任公司 | 2015-10-26 |
67 | 山東東方宏業化工有限公司 | 2015-10-24 |
68 | 山東華藝雕塑藝術有限公司 | 2015-10-24 |
69 | 山東杰富意振興化工有限公司 | 2015-10-23 |
70 | 濰坊大耀新材料有限公司 | 2015-10-23 |
71 | 山東華特磁電科技股份有限公司 | 2015-10-22 |
72 | 山東天維膜技術有限公司 | 2015-10-22 |
73 | 山東恒濤節能環保有限公司 | 2015-10-21 |
74 | 山東浪潮華光光電電子股份有限公司 | 2015-10-21 |
75 | 山東濰坊制藥廠有限公司 | 2015-10-21 |
76 | 山起重型機械股份公司 | 2015-10-20 |
77 | 山東華滋自動化股份有限公司 | 2015-10-20 |
78 | 山東惠發食品有限公司 | 2015-10-19 |
79 | 山東勝偉園林科技有限公司 | 2015-10-19 |
80 | 山東匯強重工科技有限公司 | 2015-10-19 |
81 | 山東同大機械有限公司 | 2015-10-17 |
82 | 山東德浩化學有限公司 | 2015-10-14 |
83 | 濰坊展航貿易有限公司 | 2015-10-14 |
84 | 山東世紀鑫銘經貿有限公司 | 2015-10-14 |
85 | 濰坊英軒實業有限公司 | 2015-10-13 |
86 | 濰坊恒聯玻璃紙有限公司 | 2015-10-13 |
87 | 山東格林檢測股份有限公司 | 2015-10-13 |
88 | 濰坊恒安散熱器集團有限公司 | 2015-10-12 |
89 | 濰坊浩泰機械有限責任公司 | 2015-10-12 |
90 | 山東泰北環保設備股份有限公司 | 2015-09-16 |
91 | 山東飛度膠業科技股份有限公司 | 2015-09-16 |
92 | 山東壽光巨能金玉米開發有限公司 | 2015-09-10 |
93 | 山東成泰化工有限公司 | 2015-09-10 |
94 | 山東含羞草衛生科技股份有限公司 | 2015-09-10 |
95 | 山東同大海島新材料股份有限公司 | 2015-09-10 |
96 | 山東新和盛農牧集團有限公司 | 2015-09-10 |
97 | 山東省壽光蔬菜產業集團有限公司 | 2015-09-10 |
98 | 濰坊聯興新材料科技股份有限公司 | 2015-09-10 |
99 | 濰坊富潤生物科技有限公司 | 2015-09-09 |
100 | 山東山大華天科技集團股份有限公司 | 2015-09-09 |
綜合咨詢電話
0536-7100068
股權業務咨詢電話
0536-7100035
基金業務咨詢電話
0536-7100057
債權及信托業務咨詢電話
0536-7100039
PPP運作中心咨詢電話
0536-7100083
Copyright ? 2015 www.lzzxjx.com All rights reserved. 版權所有:濰坊市金融控股集團有限公司
魯ICP備12027248號 魯公網安備 37070502000210號 技術支持:山東新海軟件股份有限公司